CRONOLOGIE BIBLICĂ
Studiu pentru Şcolile Duminicale
Dăruită tuturor iubitorilor de adevăr.
Lechinţa BN România, noiembrie 2010
Anii Biblici de referinţă
În această lucrare am căutat să găsesc anii corecţi de referinţă pentru istoria lumii în care trăim, nu pentru că nu ar exista date istorice, teologice sau de alt fel în acest domeniu. Aceste date există din abundenţă, dar nu am găsit două la fel sau să se apropie cât mai mult de adevăr. Nu vreau să susţin că eu deţin adevărul absolut în privinţa anilor prezentaţi mai jos, dar sunt cei mai aproape de realitate, deoarece am folosit doar Scriptura.
Mi-am zis, Scripturile sunt pline de ani de referinţă, iar eu nu am de ce să mă iau după descoperirile arheologice sau alte studii în această privinţă, care dintr-un motiv sau altul deviază de la adevăr prin interpretare şi reinterpretare. Eu sunt contabil de meserie, şi ca la orice contabil cifrele vorbesc singure, trebuie doar să le laşi să-şi facă treaba lor, fără prejudecăţi sau idei preconcepute.
Anii de referinţă folosiţi de mine pornesc corect, de la existenţa primului om pe pământ Adam si se termină cu anul naşterii Mântuitorului Isus Cristos în acest studiu. Deci anii mei pornesc de la facerea lumii (FL) sau anul zero şi merg până în anul 4000 FL. Nu pot lua un alt an de referinţă deoarece acesta nu ar fi relevant, ex. nu pot lua anii de la prima zi de creaţie cum poate ar fi mai corect, ziua aceasta numai Dumnezeu o are în calendarul Său, eu mă voi folosi doar de ce am la îndemână, ziua creaţiei primului om pe pământ, adică Adam, deoarece tot Creatorul îmi spune cât a trăit, El ştie cel mai bine, deoarece numai El a fost atunci prezent.
Majoritatea cercetătorilor din domeniul teologic, şi nu numai, sunt de acord cu faptul că lumea (oamenii lumii acesteia), au un termen fixat de Creator de 7.000 de ani din care 6000 de ani sunt pentru călătoria noastră pe acest pământ alături de duşmanul nostru comun Diavolul, iar ultima mie de ani este pentru Împărăţia de 1000 de ani a Domnului şi Mântuitorului Isus Hristos, dar fără prezenţa Satanei şi a îngerilor lui, deci fără prezenţa răului în lume. Iar după toate acestea se va intra în Împărăţia veşnică a lui Dumnezeu.
Am făcut acest studiu având la bază Biblia versiunea Cornilescu, nu pentru că nu m-aş fi folosit şi de Biblia Ortodoxă, ci pentru că acelaşi studiu făcut pe BOR dă rezultate imposibile, cine nu crede să se convingă singur.
Numele patriarhului | Refe-rinţa | Anul naşterii | Anii Trăiţi | Anul morţii |
Adam Gen 5.5 |
| 0 | 930 | 930 |
Cain Gen 4.1 |
|
|
|
|
Abel Gen 4.2 |
|
|
|
|
Set Gen 5:3,8 | 130 | 130 | 912 | 1042 |
Enos Gen 5:6,11 | 105 | 235 | 905 | 1140 |
Cainan Gen 5:9,14 | 90 | 325 | 910 | 1235 |
Mahaleel Gen 5:12,17 | 70 | 395 | 895 | 1290 |
Iared Gen 5:15,20 | 65 | 460 | 962 | 1422 |
Enoh Gen 5:18,23 | 162 | 622 | 365 | - |
Metusala Gen 5:21,27 | 65 | 687 | 969 | 1656 |
Lameh Gen 5:25,31 | 187 | 874 | 777 | 1651 |
Noe Gen 5:32; 9:29 | 182 | 1056 | 950 | 2006 |
Sem Gen 5:32; 11:11 | 502 | 1558 | 600 | 2158 |
POTOPUL Gen 7.6 | 600 | 1656 | 1 | 1657 |
Arpacşad Gen 11:10,13 | 100 | 1658 | 438 | 2096 |
Cainan BOR, Gen. 11:12 | 35 | 1693 | 460 | 2153 |
Şelah Gen 11:12,15 | 35 | 1728 | 433 | 2161 |
Eber Gen 11:14,17 | 30 | 1758 | 464 | 2222 |
Peleg Gen 11:16,19 | 34 | 1792 | 239 | 2031 |
Reu Gen 11:18,21 | 30 | 1822 | 239 | 2061 |
Serug Gen 11:20,23 | 32 | 1854 | 230 | 2084 |
Nahor Gen 11:22,25 | 30 | 1884 | 148 | 2032 |
Terah Gen 11:24,32 | 29 | 1913 | 205 | 2118 |
Avram Gen 11:26; 25:7 | 70 | 1983 | 175 | 2158 |
Isaac Gen 21:3; 35:28 | 100 | 2083 | 180 | 2263 |
Iacov Gen.25:26; 47:28 | 60 | 2143 | 147 | 2290 |
ROBIA EGIPT Gen 47.9; Ex 12.40 | 130 | 2273 | 430 | 2703 |
Moise Deut. 34.7 | 40,40,40 | 2623 | 120 | 2743 |
EXODUL Ex 16.35; Num 14.34 |
| 2703 | 40 | 2743 |
Iosua, Judecătorii, Samuel. (mai jos expus)* |
| 2743 | 356 | 3099 |
Saul 1Sam 13.1;Fapt 13.21 |
| 3099 | 40 | 3139 |
Iş Boşet 2Sam 2.10 |
| 3139 | 2 | 3141 |
David 1Împ 2.11 |
| 3139 | 40 | 3179 |
Solomon 1Împ 11.42 | 480-4 | 3179 | 40 | 3219 |
PRIMUL TEMPLU 1Împ 6.1 | 480 | 3183 | 7 | 3190 |
În enumerarea patriarhilor de la Noe până la Avraam lipseşte Cainan din Biblia tradusă de Cornilescu,(cartea Genezei), dar acesta apare la număr în Evanghelia după Luca (Luca 3:36), prin urmare, a fost trecut la socoteală şi el, în dreptul lui, dar după datele din Biblia Ortodoxă.
Regatul divizat
I U D A I S R A E L
Beniamin şi Iuda Celelalte zece seminţii din Israel
Domnitorul şi vârsta avută | Începutul domniei | Anii de domnie | Sfârşitul Domniei | Domnitorul | Începutul domniei | Anii de domnie | Sfârşitul domniei |
Roboam 41 1 Imp.14:21 | 3219 | 17 | 3236 | Ieroboam 1 Imp.14:22 | 3219 | 22 | 3241 |
Abiam 1 Imp. 15:2 | 3236 | 3 | 3239 | Nadab 1 Imp.15:25 | 3241 | 2 | 3243 |
Asa 1 Imp. 15:10 | 3239 | 41 | 3280 | Baeşa 1 Imp.15:33 | 3243 | 24 | 3267 |
Iosafat 35 1 Imp.22:42 | 3280 | 25 | 3305 | Ela 1 Imp.16:8 | 3267 | 2 | 3269 |
Ioram 32 2 Imp.8:17 | 3305 | 8 | 3313 | Zimri 1 Imp.16:15 | 3269 | 0,07 | 3269 |
Ahazia 22 2 Imp.8:26 | 3313 | 1 | 3314 | Omri 1 Imp.16:23 | 3269 | 12 | 3281 |
Atalia 2 Imp.11:3 | 3314 | 6 | 3320 | Ahab 1 Imp.16:29 | 3281 | 22 | 3303 |
Ioas 7 2 Imp.12:1 | 3320 | 40 | 3360 | Ahazia 1 Imp.22:51 | 3303 | 2 | 3305 |
Amaţia 25 2 Imp.14:2 | 3360 | 29 | 3389 | Ioram 2 Imp.3:1 | 3305 | 12 | 3317 |
Azaria,Ozia16 2 Imp.15:2 | 3389 | 52 | 3441 | Iehu 2 Imp.10:36 | 3317 | 28 | 3345 |
Iotam 25 2 Imp.15:33 | 3441 | 16 | 3457 | Ioahaz 2 Imp.13:1 | 3345 | 17 | 3362 |
Ahaz 20 2 Imp.16:2 | 3457 | 16 | 3473 | Ioas 2 Imp.13:10 | 3362 | 17 | 3379 |
Ezechia 25 2 Imp.18:2 | 3473 | 29 | 3502 | Ieroboam 2 Imp.14:23 | 3379 | 41 | 3420 |
Manase 12 2 Imp.21:1 | 3502 | 55 | 3557 | Zaharia 2 Imp.15:8 | 3420 | 0,6 | 3420 |
Amon 22 2 Imp.21:19 | 3557 | 2 | 3559 | Salum 2 Imp.15:13 | 3420 | 0,1 | 3420 |
Iosia 8 2 Imp.22:1 | 3559 | 31 | 3590 | Menahem 2 Imp.15:17 | 3420 | 10 | 3430 |
Ioahaz 23 2 Imp.23:31 | 3590 | 0,3 | 3590 | Pecahia 2 Imp.15:23 | 3430 | 2 | 3432 |
Eliachim- Ioiachim 25 2 Imp.23:36 | 3590 | 11 | 3601 | Pecah 2 Imp.15:17 | 3432 | 20 | 3452 |
Ioiachin 18 2 Imp.24:8 Prima robie Babiloniană | 3601 | 0,3 | 3601 | Osea 2 Imp.17:1 | 3452 | 9 | 3461 |
Matatia- Zedechia 21 2 Imp.24:18 | 3601 | 11 | 3612 | Robie Asiria 2 Imp.17:6 | 3461 |
|
|
A doua robie Babiloniană 2 Imp. 25:8 | 3612 | 70 | 3682 |
| 3461 | 220 | 3682 |
Reconstrucţia celui de-al doilea Templu Ioan 2:20 | 3682 | 46 | 3728 |
|
|
|
|
Macabeii şi ocupaţia Romană | 3728 | 272 | 4000 |
|
|
|
|
Cei 70 de ani de robie Babiloniană ar putea fi cu 11 ani mai devreme, dacă se ia în considerare timpii socotiţi de Daniel, deoarece acesta merge în robie în prima tură (anul 3601), dar aceasta are o relevanţă mai mică în raport cu sutele de ani în discuţie.
Profeţii mari şi mici (cei cu cărţi scrise), încep din timpul domniei lui Ahab în Israel cu Ilie şi continuă cu Elisei, şi apoi cu Isaia din vremea lui Azaria şi Osea, iar mai pe urmă cu Ţefania (Iosia), Ieremia, Daniel, Ezechiel, Hagai, Zaharia şi alţii. Am folosit ordinea intării în lucrare conform Scripturii, deoarece în ultima perioadă Dumnezeu nu mai vorbeşte prin descoperiri.
JUDECĂTORII DIN ISRAEL
Judecătorii nu i-am pus la locul lor deoarece anii de odihnă nu corespund anilor de judecători. Adunaţi toţi anii specificaţi, (judecători, domnie, asuprire) depăşesc anii corecţi stabiliţi prin referinţe, ceea ce crează un decalaj dificil de echilibrat. Importantă este existenţa lor şi lupta ce au dus-o pentru izbăvirea poporului Israel în vremuri de necaz. Este de asemenea şi un exemplu pentru noi, ca atunci când suntem în necaz, să chemăm Numele Domnului şi El va veni în ajutorul nostru. Eu personal l-am chemat de atâtea ori şi a venit de fiecare dată, şi nu mă consider unul dintre sfinţi, ci un mare păcătos.
Nr.crt | Numele | Perioada | Referinta Biblie |
1 | Otniel | 40 ani de odihnă | Jud. 3: 7-11 |
2 | Ehud | 80 ani de odihnă | Jud. 3: 12-30 |
3 | Şamgar |
| Jud. 3: 31 |
4 | Debora şi Barac | 40 ani de odihnă | Jud. 4: 1-31 |
5 | Ghedeon | 40 ani de odihnă | Jud. 6: 11- 8: 32 |
6 | Abimelec | 3 ani de stăpânire | Jud. 9: 1-57(22) |
7 | Ţola | 23 ani judecător | Jud. 10: 1,2 |
8 | Iair | 22 ani judecător | Jud. 10: 3 |
9 | Iefta | 10 ani judecător | Jud. 12: 7 |
10 | Ibţan | 7 ani judecător | Jud. 12: 9 |
11 | Elon | 10 ani judecător | Jud. 12: 11 |
12 | Abdon | 8 ani judecător | Jud. 12: 14 |
13 | Samson | 20 ani judecător | Jud. 16: 31 |
14 | Eli | 40 ani judecător | 1 Sam. 4: 18 |
15 | Samuel | În tot timpul vieţii lui | 1,2 Samuel |
Aş fi bucuros dacă s-ar mai aduce îmbunătăţiri sau corecturi acestei lucrări, deoarece sunt conştient că se poate face acest lucru, dar numai cu o inimă curată, deoarece Dumnezeu nu are nevoie de proptele sau artficii ieftine să fie susţinut. Şi mai bucuros aş fi dacă aceste îmbunătăţiri mi s-ar adduce şi mie la cunoştiinţă ca să pot corecta sau adăuga şi eu.
Domnul să ne binecuvânteze pe toţi, Amin.
Nota: - Anii sunt mentionati cu cifre intregi.
- Lunile sunt mentionata ca zecimale ex: 0.3 luni
- Zilele sunt mentionate ca zecimale cu doua zerouri ex: 0.07 zile
Completare decembrie 2010
Aceasta lucrare am completat-o cu cronologia inversa, adica de la Isus spre facerea primului om pe pamant, deoarece am observant ca majoritatea cronologiilor folosesc acest sistem, si este normal ca pentru multi este greu de privit invers dupa ce te-ai obisnuit astfel.
Numele patriarhului | Refe-rinţa | Anul naşterii | Anii Trăiţi | Anul morţii |
Adam Gen 5.5 |
| 4000 | 930 | 3070 |
Cain Gen 4.1 |
|
|
|
|
Abel Gen 4.2 |
|
|
|
|
Set Gen 5:3,8 | 130 | 3870 | 912 | 2958 |
Enos Gen 5:6,11 | 105 | 3765 | 905 | 2860 |
Cainan Gen 5:9,14 | 90 | 3675 | 910 | 2765 |
Mahaleel Gen 5:12,17 | 70 | 3605 | 895 | 2710 |
Iared Gen 5:15,20 | 65 | 3540 | 962 | 2578 |
Enoh Gen 5:18,23 | 162 | 3378 | 365 | _ |
Metusala Gen 5:21,27 | 65 | 3313 | 969 | 2344 |
Lameh Gen 5:25,31 | 187 | 3126 | 777 | 2349 |
Noe Gen 5:32; 9:29 | 182 | 2944 | 950 | 1994 |
Sem Gen 5:32; 11:11 | 502 | 2442 | 600 | 1842 |
POTOPUL Gen 7.6 | 600 | 2344 | 1 | 2343 |
Arpacşad Gen 11:10,13 | 100 | 2342 | 438 | 1904 |
Cainan BOR, Gen. 11:12 | 35 | 2307 | 460 | 1847 |
Şelah Gen 11:12,15 | 35 | 2272 | 433 | 1839 |
Eber Gen 11:14,17 | 30 | 2242 | 464 | 1778 |
Peleg Gen 11:16,19 | 34 | 2208 | 239 | 1969 |
Reu Gen 11:18,21 | 30 | 2176 | 239 | 1937 |
Serug Gen 11:20,23 | 32 | 2144 | 230 | 1914 |
Nahor Gen 11:22,25 | 30 | 2114 | 148 | 1966 |
Terah Gen 11:24,32 | 29 | 2085 | 205 | 1880 |
Avram Gen 11:26; 25:7 | 70 | 2015 | 175 | 1840 |
Isaac Gen 21:3; 35:28 | 100 | 1915 | 180 | 1735 |
Iacov Gen.25:26; 47:28 | 60 | 1855 | 147 | 1708 |
ROBIA EGIPT Gen 47.9; Ex 12.40 | 130 | 1725 | 430 | 1295 |
Moise Deut. 34.7 | 40,40,40 | 1375 | 120 | 1255 |
EXODUL Ex 16.35; Num 14.34 |
| 1295 | 40 | 1255 |
Iosua, Judecătorii, Samuel. |
| 1255 | 356 | 899 |
Saul 1Sam 13.1;Fapt 13.21 |
| 899 | 40 | 859 |
Iş Boşet 2Sam 2.10 |
| 859 | 2 | 857 |
David 1Împ 2.11 |
| 859 | 40 | 819 |
Solomon 1Împ 11.42 | 480-4 | 819 | 40 | 779 |
PRIMUL TEMPLU 1Împ 6.1 | 480 | 815 | 7 | 808 |
Regatul divizat
I U D A I S R A E L
Beniamin şi Iuda Celelalte zece seminţii din Israel
Domnitorul şi vârsta avută | Începutul domniei | Anii de domnie | Sfârşitul Domniei | Domnitorul | Începutul domniei | Anii de domnie | Sfârşitul domniei |
Roboam 41 1 Imp.14:21 | 808 | 17 | 791 | Ieroboam 1 Imp.14:22 | 808 | 22 | 786 |
Abiam 1 Imp. 15:2 | 791 | 3 | 788 | Nadab 1 Imp.15:25 | 786 | 2 | 784 |
Asa 1 Imp. 15:10 | 788 | 41 | 747 | Baeşa 1 Imp.15:33 | 784 | 24 | 760 |
Iosafat 35 1 Imp.22:42 | 747 | 25 | 722 | Ela 1 Imp.16:8 | 760 | 2 | 758 |
Ioram 32 2 Imp.8:17 | 722 | 8 | 714 | Zimri 1 Imp.16:15 | 758 | 0,07 | 758 |
Ahazia 22 2 Imp.8:26 | 714 | 1 | 713 | Omri 1 Imp.16:23 | 758 | 12 | 746 |
Atalia 2 Imp.11:3 | 713 | 6 | 707 | Ahab 1 Imp.16:29 | 746 | 22 | 724 |
Ioas 7 2 Imp.12:1 | 707 | 40 | 667 | Ahazia 1 Imp.22:51 | 724 | 2 | 722 |
Amaţia 25 2 Imp.14:2 | 667 | 29 | 638 | Ioram 2 Imp.3:1 | 722 | 12 | 710 |
Azaria,Ozia16 2 Imp.15:2 | 638 | 52 | 586 | Iehu 2 Imp.10:36 | 710 | 28 | 682 |
Iotam 25 2 Imp.15:33 | 586 | 16 | 570 | Ioahaz 2 Imp.13:1 | 682 | 17 | 665 |
Ahaz 20 2 Imp.16:2 | 570 | 16 | 554 | Ioas 2 Imp.13:10 | 665 | 17 | 648 |
Ezechia 25 2 Imp.18:2 | 554 | 29 | 525 | Ieroboam 2 Imp.14:23 | 648 | 41 | 607 |
Manase 12 2 Imp.21:1 | 525 | 55 | 470 | Zaharia 2 Imp.15:8 | 607 | 0,6 | 607 |
Amon 22 2 Imp.21:19 | 470 | 2 | 468 | Salum 2 Imp.15:13 | 607 | 0,1 | 607 |
Iosia 8 2 Imp.22:1 | 468 | 31 | 437 | Menahem 2 Imp.15:17 | 607 | 10 | 597 |
Ioahaz 23 2 Imp.23:31 | 437 | 0,3 | 437 | Pecahia 2 Imp.15:23 | 597 | 2 | 595 |
Eliachim- Ioiachim 25 2 Imp.23:36 | 437 | 11 | 426 | Pecah 2 Imp.15:17 | 595 | 20 | 575 |
Ioiachin 18 2 Imp.24:8 Prima robie Babiloniană | 426 | 0,3 | 426 | Osea 2 Imp.17:1 | 575 | 9 | 566 |
Matatia- Zedechia 21 2 Imp.24:18 | 426 | 11 | 415 | Robie Asiria 2 Imp.17:6 | 566 | 221 | 345 |
A doua robie Babiloniană 2 Imp. 25:8 | 415 | 70 | 345 |
|
|
|
|
Reconstrucţia celui de-al doilea Templu Ioan 2:20 | 345 | 46 | 299 |
|
|
|
|
Macabeii şi ocupaţia Romană | 299 | 299 | 0 |
|
|
|
|
Sunt: 23 Patriarhi pana la Iacov
23 Regi pentru Iuda (nu se numara Is-Boset)
23 Regi pentru Israel (se numara Is-Boset)
15 Judecatori.
Leave a comment and / or appreciate the article!
CLICK HERE :» http://www.radio-elshaday.de/
CLICK HERE :» http://www.radio-megapower.de/
CLICK HERE :» http://christliche-radiosender.blogspot.com/
CLICK HERE :» http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/
Posted by: *DJ_DANY* ( Admin )
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen